| Картридж | Цвет | Ресурсстраниц | CовместимыеЦена, руб. | Ориг.Цена, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 шт. | 10 шт. | 1 шт. | |||||

| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Технология печати | термическая струйная |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 9600x2400 dpi |
| Подача бумаги | 300 лист. (стандартная) |
| Поддержка карт памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC, SD, xD-Picture |
| Тип печати | цветная |
| Область применения | персональный |
| Количество цветов | 5 |
| Печать фотографий | есть |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Общие характеристики | |
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | термическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 5 |
| Минимальный объем капли | 1 пл |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 9600x2400 dpi |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 39 с |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Глубина цвета | 48 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 2400x4800 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 64-300 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 510 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 324 страниц |
| Количество картриджей | 5 |
| Тип чернил | пигментные |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | нет |
| Копир | |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 300 лист. (стандартная) |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC, SD, xD-Picture |
| Прямая печать | есть |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Диагональ дисплея | 2 дюйм. |
| Потребляемая мощность (при работе) | 14 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 1.9 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 450x160x368 мм |
| Вес | 8.1 кг |
| Особенности | Bluetooth версии 2.0 опционально; чёрные чернила на основе пигмента, цветные чернила на основе красителя; ресурс цветных картриджей: cyan-535стр., magenta-510стр., yellow-530стр., второго черного картриджа-3425стр.; 5 раздельных чернильниц (PGI-520BK, CLI-521C, CLI-521M, CLI-521Y, CLI-521BK) |
У вас нет покупок.



+7 (495) 649-64-49
+7 (903) 729-00-54
6496449[at]rini.ru
ICQ: 6496449
Режим работы в будни:
с 09:00 до 19:00
Режим работы в праздники:
с 12:00 до 16:00
Москва, Волгоградский
проспект, дом 28.