| Картридж | Цвет | Ресурсстраниц | CовместимыеЦена, руб. | Ориг.Цена, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 шт. | 10 шт. | 1 шт. | |||||
| HP CB540A | 2200 | 1700 Купить | 1600 Купить | ||||
| HP CB541A | 1400 | 1700 Купить | 1600 Купить | ||||
| HP CB542A | 1400 | 1700 Купить | 1600 Купить | ||||
| HP CB543A | 1400 | 1700 Купить | 1600 Купить | ||||
| HP CB540A (750 копий) | 750 | - | - | ||||
| HP CB541A стартовый | 750 | - | - | ||||
| HP CB542A стартовый | 750 | - | - | ||||
| HP CB543A стартовый | 750 | - | - | ||||
| Canon Cartridge 716 Black | 2300 | 2400 Купить | 2300 Купить | ||||
| Canon Cartridge 716 Cyan | 1500 | 2300 Купить | 2200 Купить | ||||
| Canon Cartridge 716 Yellow | 1500 | 2300 Купить | 2200 Купить | ||||
| Canon Cartridge 716 Magenta | 1500 | 2300 Купить | 2200 Купить | ||||
| HP CB540AD (dual pack) | - | - | - | ||||
| HP CB541A (ОГ) | - | - | - | ||||
| HP CB542A (ОГ) | - | - | - | ||||
| HP CB543A (ОГ) | - | - | - | ||||

| Устройство | принтер |
| Технология печати | лазерная |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 600x600 dpi |
| Подача бумаги | 150 лист. (стандартная) |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Тип печати | цветная |
| Область применения | малый офис |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Скорость печати | 12 стр/мин (ч/б А4), 8 стр/мин (цветн. А4) |
| Вывод бумаги | 125 лист. (стандартный) |
| Общие характеристики | |
| Устройство | принтер |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | малый офис |
| Количество страниц в месяц | 25000 |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 600x600 dpi |
| Скорость печати | 12 стр/мин (ч/б А4), 8 стр/мин (цветн. А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 24 c (ч/б) |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | нет |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 150 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 125 лист. (стандартный) |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 16 Мб |
| Процессор | RISC |
| Частота процессора | 264 МГц |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows |
| Минимальные системные требования | Intel Pentium II |
| Потребляемая мощность (при работе) | 290 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 11 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 399x254x453 мм |
| Вес | 17.6 кг |
У вас нет покупок.



+7 (495) 649-64-49
+7 (903) 729-00-54
6496449[at]rini.ru
ICQ: 6496449
Режим работы в будни:
с 09:00 до 19:00
Режим работы в праздники:
с 12:00 до 16:00
Москва, Волгоградский
проспект, дом 28.