| Картридж | Цвет | Ресурсстраниц | CовместимыеЦена, руб. | Ориг.Цена, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 шт. | 10 шт. | 1 шт. | |||||
| HP Q2612A | 2000 | 1290 Купить | 1190 Купить | ||||
| Canon Cartridge 703 | 2000 | 1290 Купить | 1190 Купить | 5190 Купить | |||
| HP Q2612AF | - | - | - | 11130 Купить | |||
| HP Q2612X | 3000 | - | - | ||||
| HP Q2612A ОГ | 2000 | - | - | ||||

Лазерный принтер HP LaserJet 1010
Лазерный принтер HP LaserJet 1010 компактен, надёжен и прост в эксплуатации. Данная модель является самой компактной за всю историю HP! Принтер идеально подходят для создания документов высочайшего качества , и при этом он не занимает много места. Технология HP мгновенного закрепления тонера позволит Вам получить первую напечатанную страницу менее чем за 10 секунд. Cкорость печати - 12 стр./мин; разрешение печати 600 x 600 т/д; память 8 Mb; средний ресурс принтера в месяц 5000 стр.; интерфейс подключения - USB; поддерживаемые форматы бумаги: А4, А5 и другие; поддерживаемые ОС: Windows 98, MЕ, 2000, XP, 32-битная версия Microsoft Windows XP.
| Устройство | принтер |
| Технология печати | лазерная |
| Максимальный формат | A4 |
| Скорость печати | 12 стр/мин (ч/б А4) |
| Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный) |
| Тип печати | черно-белая |
| Область применения | персональный |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Подача бумаги | 150 лист. (стандартная) |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Общие характеристики | |
| Устройство | принтер |
| Тип печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Количество страниц в месяц | 5000 |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Скорость печати | 12 стр/мин (ч/б А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 10 c (ч/б) |
| Расходные материалы | |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2000 страниц |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 150 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный) |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 8 Мб, максимальный 8 Мб |
| Процессор | RISC |
| Частота процессора | 133 МГц |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Минимальные системные требования | Intel Pentium + 16 Mb RAM |
| Потребляемая мощность (при работе) | 214 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 7 Вт |
| Уровень шума при работе | 48 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 370x230x208 мм |
| Вес | 5.9 кг |
| Особенности | Режимы экономичной печати. Q2612A - картридж hp ultraprecise стандартной емкости (до 2000 страниц при 5% покрытии). |
У вас нет покупок.



+7 (495) 649-64-49
+7 (903) 729-00-54
6496449[at]rini.ru
ICQ: 6496449
Режим работы в будни:
с 09:00 до 19:00
Режим работы в праздники:
с 12:00 до 16:00
Москва, Волгоградский
проспект, дом 28.