| Картридж | Цвет | Ресурсстраниц | CовместимыеЦена, руб. | Ориг.Цена, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 шт. | 10 шт. | 1 шт. | |||||
| HP Q2612A | 2000 | 1290 Купить | 1190 Купить | ||||
| Canon Cartridge 703 | 2000 | 1290 Купить | 1190 Купить | 5190 Купить | |||
| HP Q2612AF | - | - | - | 11130 Купить | |||
| HP Q2612A ОГ | 2000 | - | - | ||||

Лазерный принтер HP LaserJet 1020
Лазерный принтер HP LaserJet 1020 - компактное и недорогое устройство с превосходным качеством лазерной печати с разрешением 1200 т/д. Высокая скорость выхода первой страницы - всего за 10 секунд. Скорость печати: до 14 стр/мин; разрешение печати: 1200 т/д; интерфейс подключения: порт USB 2.0; поддерживаемые форматы бумаги: A4, A5, A6, B5, конверты (C5, DL, B5), почтовые открытки или от 76 x 127 до 216 x 356 мм; поддерживаемые ОС: Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000 или XP.
| Устройство | принтер |
| Технология печати | лазерная |
| Максимальный формат | A4 |
| Скорость печати | 14 стр/мин (ч/б А4) |
| Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный) |
| Тип печати | черно-белая |
| Область применения | персональный |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Подача бумаги | 150 лист. (стандартная) |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Общие характеристики | |
| Устройство | принтер |
| Тип печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Количество страниц в месяц | 5000 |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Скорость печати | 14 стр/мин (ч/б А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 10 c (ч/б) |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
| Печать на: | пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2000 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | нет |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 150 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный) |
| Емкость лотка ручной подачи | 1 лист. |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 2 Мб, максимальный 2 Мб |
| Процессор | RISC |
| Частота процессора | 234 МГц |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows |
| Минимальные системные требования | Intel Pentium + 16 Mb RAM |
| Потребляемая мощность (при работе) | 250 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 2 Вт |
| Уровень шума при работе | 62 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 370x209x242 мм |
| Вес | 5 кг |
| Особенности | Режим экономии тонера. |
У вас нет покупок.



+7 (495) 649-64-49
+7 (903) 729-00-54
6496449[at]rini.ru
ICQ: 6496449
Режим работы в будни:
с 09:00 до 19:00
Режим работы в праздники:
с 12:00 до 16:00
Москва, Волгоградский
проспект, дом 28.