| Картридж | Цвет | Ресурсстраниц | CовместимыеЦена, руб. | Ориг.Цена, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 шт. | 10 шт. | 1 шт. | |||||
| HP CN045A (№ 950 XL) | 2300 | 760 Купить | 720 Купить | ||||
| HP CN046A (№ 951 XL) | 1500 | 750 Купить | 720 Купить | ||||
| HP CN047A (№ 951 XL) | 1500 | 750 Купить | 720 Купить | ||||
| HP CN048A (№ 951 XL) | 1500 | 750 Купить | 720 Купить | ||||
| HP CN049A (№ 950) | 1000 | - | - | ||||
| HP C2P43AE (№ 950XL/951XL) | - | - | - | ||||

| Общие характеристики | |
|---|---|
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | термическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | малый офис |
| Количество страниц в месяц | 25000 |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x600 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
| Скорость печати | 18 стр/мин (ч/б А4), 13 стр/мин (цветн. А4) |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 64 с |
| Время выхода первого отпечатка | 13 c (ч/б), 14 c (цветн.) |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x356 мм |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 4800x4800 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 35 листов |
| Скорость сканирования (цветн.) | до 75 стр./мин |
| Скорость сканирования (ч/б) | до 85 стр./мин |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x600 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x600 dpi |
| Скорость копирования | 32 стр/мин (ч/б А4), 32 стр/мин (цветн. А4) |
| Время выхода первой копии | 14 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 250 лист. (стандартная), 500 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный) |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 60-280 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 1500 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1100 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип чернил | пигментные |
| Тип картриджа/тонера | HP 950 Officejet (CN049AE) черный, HP 950XL Officejet (CN045AE) черный экономичный (2500стр); HP 951XL Officejet (CN046AE) голубой; HP 951XL Officejet (CN047AE) пурпурный; HP 951XL Officejet (CN048AE) желтый |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 128 Мб, максимальный 128 Мб |
| Частота процессора | 360 МГц |
| Факс | |
| Память факса | 100 страниц |
| Цветной факс | есть |
| Максимальное разрешение факса | 300x300 dpi |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC, SD |
| Прямая печать | есть |
| Веб-интерфейс | есть |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | нет |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Минимальные системные требования | Intel Pentium II |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Диагональ дисплея | 2.65 дюйм. |
| Потребляемая мощность (при работе) | 28 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 5.81 Вт |
| Уровень шума при работе | 57 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 494x305x461 мм |
| Вес | 11.6 кг |
У вас нет покупок.



+7 (495) 649-64-49
+7 (903) 729-00-54
6496449[at]rini.ru
ICQ: 6496449
Режим работы в будни:
с 09:00 до 19:00
Режим работы в праздники:
с 12:00 до 16:00
Москва, Волгоградский
проспект, дом 28.