Картридж | Цвет | Ресурсстраниц | CовместимыеЦена, руб. | Ориг.Цена, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 шт. | 10 шт. | 1 шт. | |||||
Устройство | принтер/сканер/копир |
Технология печати | лазерная |
Максимальный формат | A4 |
Скорость печати | 16 стр/мин (ч/б А4) |
Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный) |
Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF |
Тип печати | черно-белая |
Область применения | малый офис |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 2400x600 dpi |
Подача бумаги | 300 лист. (стандартная) |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Отображение информации | ЖК-панель |
Общие характеристики | |
Устройство | принтер/сканер/копир |
Тип печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Область применения | малый офис |
Количество страниц в месяц | 10000 |
Принтер | |
Максимальный формат | A4 |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 2400x600 dpi |
Скорость печати | 16 стр/мин (ч/б А4) |
Время разогрева | 25 с |
Время выхода первого отпечатка | 12 c (ч/б) |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 297x420 мм |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
Скорость сканирования (цветн.) | 5 оригиналов /мин (300 dpi/А4) |
Поддержка стандартов | TWAIN |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Расходные материалы | |
Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 6000 страниц |
Количество картриджей | 1 |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScript | есть |
Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF |
Количество установленных шрифтов PCL | 80 |
Копир | |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 16 стр/мин (ч/б А4) |
Время выхода первой копии | 11 с |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Лотки | |
Подача бумаги | 300 лист. (стандартная) |
Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный) |
Емкость лотка ручной подачи | 50 лист. |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 32 Мб |
Процессор | PowerPC 750CXR |
Частота процессора | 300 МГц |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Прямая печать | есть |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | Windows |
Отображение информации | ЖК-панель |
Потребляемая мощность (при работе) | 341 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 20 Вт |
Уровень шума при работе | 65 дБ |
Уровень шума в режиме ожидания | 28 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 476x489x392 мм |
Вес | 15 кг |
У вас нет покупок.
+7 (495) 649-64-49
+7 (903) 729-00-54
6496449[at]rini.ru
ICQ: 6496449
Режим работы в будни:
с 09:00 до 19:00
Режим работы в праздники:
с 12:00 до 16:00
Москва, Волгоградский
проспект, дом 28.