| Картридж | Цвет | Ресурсстраниц | CовместимыеЦена, руб. | Ориг.Цена, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 шт. | 10 шт. | 1 шт. | |||||
| Samsung SCX-4521D3 | 3000 | 1450 Купить | 1400 Купить | ||||
| Samsung SCX-4521D1 | 1500 | 1050 Купить | 980 Купить | ||||
| Samsung MLT-D119S | 2000 | 1450 Купить | 1400 Купить | 3820 Купить | |||

| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Технология печати | лазерная |
| Максимальный формат | A4 |
| Скорость печати | 20 стр/мин (ч/б А4) |
| Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный) |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Тип печати | черно-белая |
| Область применения | персональный |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Подача бумаги | 151 лист. (стандартная) |
| Интерфейсы | LPT, USB 2.0 |
| Общие характеристики | |
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Тип печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Количество страниц в месяц | 7000 |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Скорость печати | 20 стр/мин (ч/б А4) |
| Время разогрева | 30 с |
| Время выхода первого отпечатка | 11 c (ч/б) |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 4800x4800 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 30 листов |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 64-128 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3000 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | нет |
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 20 стр/мин (ч/б А4) |
| Время выхода первой копии | 11 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 151 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный) |
| Емкость лотка ручной подачи | 1 лист. |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 16 Мб |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | LPT, USB 2.0 |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Габариты (ШхВхГ) | 438x368x374 мм |
| Вес | 10.4 кг |
| Особенности | Режим экономии тонера. |
У вас нет покупок.



+7 (495) 649-64-49
+7 (903) 729-00-54
6496449[at]rini.ru
ICQ: 6496449
Режим работы в будни:
с 09:00 до 19:00
Режим работы в праздники:
с 12:00 до 16:00
Москва, Волгоградский
проспект, дом 28.