При выезде на заправку до 4 шт +350 руб за картридж, от 4 до 10 шт +120 руб за картридж, от 10 до 40 шт + 60 руб за картридж. Забираем в сервис, заправляем, привозим - 700 руб за доставку
Выезд мастера на диагностику и ремонт оргтехники - 900 руб
Диагностика оргтехники в нашем сервис центре - БЕСПЛАТНО
Заправка HP CANON XEROX SAMSUNG BROTHER PANASONIC KYOCERA RICOH PANTUM
Картридж Kyocera | ресурс | заправка | фотовал | чип | экспресс обмен |
TK-17 | 6000 | 1200 | |||
TK-18 | 7200 | 1400 | |||
TK-100 | 6000 | 1200 | |||
TK-110 | 6000 | 1200 | |||
TK-1100 | 2100 | 1200 | 200 | ||
TK-1110 | 2500 | 1200 | 200 | ||
TK-1120 | 3000 | 1400 | 200 | ||
TK-1130 | 3000 | 1400 | 200 | ||
TK-1140 | 7200 | 1600 | 200 | ||
TK-130 | 7200 | 1600 | 200 | ||
TK-160 | 2500 | 1200 | 200 | ||
TK-170 | 7200 | 1600 | |||
TK-310 | 12000 | 2400 | |||
TK-3100 | 12500 | 2530 | 200 | ||
TK-3110 | 15500 | 3100 | 200 | ||
TK-3130 | 25000 | 3500 | 200 | ||
TK-340 | 12000 | 2400 | 200 | ||
TK-350 | 15000 | 2970 | 200 | ||
TK-360 | 20000 | 3150 | 200 | ||
TK-410 | 15000 | 2970 | |||
TK-435 | 15000 | 2970 | 200 | ||
TK-475 | 15000 | 2970 | 200 | ||
TK-590-Y-5K(EUR) | 5000 | 3100 | |||
TK-590-M-5K(EUR) | 5000 | 3100 | |||
TK-590-C-5K(EUR) | 5000 | 3100 | |||
TK-590-K-7K(EUR) | 7000 | 3100 | |||
TK-1150 | 3000 | 1200 | 200 | ||
TK-1170 | 7200 | 1700 | 200 | ||
TK-3150 | 14500 | 3000 | 200 | ||
TK-3190 | 25000 | 3500 | 200 | ||
TK-1200 | 3000 | 1200 | 200 | ||
TK-3160 | 12500 | 2100 | 200 | ||
TK-5240 K/Y/C/M | 4000 | 2300 | 200 | ||
TK-5220 K/Y/C/M | 1200 | 2300 | 200 | ||
TK-5230 K/Y/C/M | 1200 | 2300 | 200 | ||
TK-6115 | 15000 | 3270 | 200 | ||
TK-3060 | 3170 | 200 |
У вас нет покупок.
+7 (495) 649-64-49
+7 (903) 729-00-54
6496449[at]rini.ru
ICQ: 6496449
Режим работы в будни:
с 09:00 до 19:00
Режим работы в праздники:
с 12:00 до 16:00
Москва, Волгоградский
проспект, дом 28.